| Обозначение типоразмера агрегата | Число ступеней насоса | Тип насоса | Комплектующий электродвигатель | Частота вращения синхронная эл.двигателя, с-1, (об/мин) | Подача номинальная, м3/с (м3/ч) | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Масса насоса, кг, не более | Масса агрегата, кг, не более | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | мощ-ность, кВт | Номинальное напряжение, В | |||||||||
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-44 | 2 | ЦНС (ЦНСГ) 38-44 | АИРМ132М2; ВА132М2 | 11 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 44 | 3,6 | 191 | 330 345 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-66 | 3 | ЦНС (ЦНСГ) 38-66 | 5А160S2; АИМ160S2 | 15 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 66 | 3,6 | 219 | 395 420 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-88 | 4 | ЦНС (ЦНСГ) 38-88 | 5А160М2; АИМ160М2 | 18.5 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 88 | 3,6 | 247 | 440 485 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-110 | 5 | ЦНС (ЦНСГ) 38-110 | АИР180S2; АИМ180S2 | 22 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 110 | 3,6 | 275 | 500 580 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-132 | 6 | ЦНС (ЦНСГ) 38-132 | АИР180М2; АИМ180М2 | 30 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 132 | 3,6 | 303 | 550 620 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-154 | 7 | ЦНС (ЦНСГ) 38-154 | АИР180М2; АИМ180М2 | 30 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 154 | 3,6 | 331 | 580 645 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-176 | 8 | ЦНС (ЦНСГ) 38-176 | АИР180М2; АИМ180М2 | 30 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 176 | 3,6 | 359 | 610 685 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-198 | 9 | ЦНС (ЦНСГ) 38-198 | 5А200М2; ВА200М2 | 37 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 198 | 3,6 | 387 | 695 750 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-220 | 10 | ЦНС (ЦНСГ) 38-220 | 5А200L2; ВА200L2 | 45 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 220 | 3,6 | 415 | 745 800 |
| ЦНСМА 38-44 | 2 | ЦНСМ 38-44 | 5А160М2; АИМ160М2 | 18.5 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 44 | 3,6 | 191 | 390 425 |
| ЦНСМА 38-66 | 3 | ЦНСМ 38-66 | 5А160М2; АИМ160М2 | 18.5 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 66 | 3,6 | 219 | 415 455 |
| ЦНСМА 38-88 | 4 | ЦНСМ 38-88 | АИР180М2; АИМ180М2 | 30 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 88 | 3,6 | 247 | 490 550 |
| ЦНСМА 38-110 | 5 | ЦНСМ 38-110 | АИР180М2; АИМ180М2 | 30 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 110 | 3,6 | 275 | 520 590 |
| ЦНСМА 38-132 | 6 | ЦНСМ 38-132 | 5А200L2; ВА200L2 | 45 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 132 | 3,6 | 303 | 625 680 |
| ЦНСМА 38-154 | 7 | ЦНСМ 38-154 | 5А200L2; ВА200L2 | 45 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 154 | 3,6 | 331 | 655 710 |
| ЦНСМА 38-176 | 8 | ЦНСМ 38-176 | 5А225M2; АИМ225М2 | 55 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 176 | 3,6 | 359 | 770 920 |
| ЦНСМА 38-198 | 9 | ЦНСМ 38-198 | 5А225M2; АИМ225М2 | 55 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 198 | 3,6 | 387 | 800 950 |
| ЦНСМА 38-220 | 10 | ЦНСМ 38-220 | 5АМ250S2; 2В250S2 | 75 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 220 | 3,6 | 415 | 990 1080 |
| Обозначение типоразмера агрегата | Число ступеней насоса | Тип насоса | Комплектующий электродвигатель | Частота вращения синхронная эл.двигателя, с-1, (об/мин) | Подача номинальная, м3/с (м3/ч) | Напор, м | Допускаемый кавитационный запас, м, не более | Масса насоса, кг, не более | Масса агрегата, кг, не более | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тип | мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | |||||||||
| ЦНСАн 38-44 | 2 | ЦНСн 38-44 | АИМ160М2 | 18,5 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 44 | 3,6 | 195 | 425 |
| ЦНСАн 38-66 | 3 | ЦНСн 38-66 | АИМ160М2 | 18,5 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 66 | 3,6 | 225 | 455 |
| ЦНСАн 38-88 | 4 | ЦНСн 38-88 | АИМ180М2 | 30 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 88 | 3,6 | 255 | 550 |
| ЦНСАн 38-110 | 5 | ЦНСн 38-110 | АИМ180М2 | 30 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 110 | 3,6 | 280 | 590 |
| ЦНСАн 38-132 | 6 | ЦНСн 38-132 | ВА200L2 | 45 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 132 | 3,6 | 310 | 680 |
| ЦНСАн 38-154 | 7 | ЦНСн 38-154 | ВА200L2 | 45 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 154 | 3,6 | 340 | 710 |
| ЦНСАн 38-176 | 8 | ЦНСн 38-176 | АИМ225М2 | 55 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 176 | 3,6 | 370 | 920 |
| ЦНСАн 38-198 | 9 | ЦНСн 38-198 | АИМ225М2 | 55 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 198 | 3,6 | 390 | 950 |
| ЦНСАн 38-220 | 10 | ЦНСн 38-220 | 2В250S2 | 75 | 220/380 | 50 (3000) | 0,011 (38) | 220 | 3,6 | 425 | 1080 |
| Обозначение агрегата | Марка и мощность комплектующих электродвигателей | Размеры, мм, не более | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | В1 | H1 | H2 | L | B | H | |||
| с сальниковым уплотнением | с торцовым уплотнением | ||||||||||
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-44 | АИРМ132М2, 11 кВт; ВА132М2, 11 кВт |
1100 | 580 | 180 | 350 | 577 | 347 | 135 | 1410 | 440 | 577 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-66 | 5А160S2, 15 кВт; АИМ160S2, 15 кВт |
1100 | 580 | 240 | 350 | 600 | 370 | 1590 1610 |
1650 1670 |
440 | 590 690 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-88 | 5А160М2, 18,5 кВт; АИМ160М2, 18,5 кВт |
1250 | 730 | 215 | 350 | 600 | 370 | 1690 1720 |
1750 1780 |
440 | 590 690 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-110 | АИР180S2, 22 кВт; АИМ180S2, 22 кВт |
1300 | 780 | 215 | 350 | 577 | 347 | 1690 1760 |
1750 1820 |
440 | 610 710 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-132 | АИР180М2, 30 кВт; АИМ180М2, 30 кВт |
1400 | 880 | 225 | 350 | 577 | 347 | 1820 1890 |
1880 1950 |
440 | 610 710 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-154 | АИР180М2, 30 кВт; АИМ180М2, 30 кВт |
1450 | 930 | 240 | 350 | 577 | 347 | 1890 1960 |
1950 2020 |
440 | 610 710 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-176 | АИР180М2, 30 кВт; АИМ180М2, 30 кВт |
1550 | 1030 | 215 | 350 | 577 | 347 | 1960 2030 |
2020 2090 |
440 | 610 710 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-198 | 5А200М2, 37 кВт; ВА200М2, 37 кВт |
1650 | 1130 | 220 | 350 | 582 | 352 | 2080 2140 |
2140 2200 |
440 | 640 710 |
| ЦНСА (ЦНСГА) 38-220 | 5А200L2, 45 кВт; ВА200L2, 45 кВт |
1750 | 1230 | 230 | 350 | 582 | 352 | 2200 2220 |
2260 2280 |
440 | 640 710 |
| ЦНСМА 38-44 | 5А160М2, 18,5 кВт; АИМ160М2, 18,5 кВт |
1100 | 580 | 210 | 350 | 577 | 370 | 1550 1580 |
1610 1640 |
440 | 590 690 |
| ЦНСМА 38-66 | 5А160М2, 18,5 кВт; АИМ160М2, 18,5 кВт |
1150 | 630 | 220 | 350 | 577 | 370 | 1620 1650 |
1680 1710 |
440 | 590 690 |
| ЦНСМА 38-88 | АИР180М2, 30 кВт; АИМ180М2, 30 кВт |
1250 | 730 | 225 | 350 | 577 | 347 | 1780 1800 |
1840 1860 |
440 | 610 710 |
| ЦНСМА 38-110 | АИР180М2, 30 кВт; АИМ180М2, 30 кВт |
1300 | 780 | 240 | 350 | 577 | 347 | 1740 1810 |
1800 1870 |
440 | 640 710 |
| ЦНСМА 38-132 | 5А200L2, 45 кВт; ВА200L2, 45 кВт |
1450 | 930 | 240 | 350 | 582 | 352 | 1920 1940 |
1980 2000 |
440 | 640 710 |
| ЦНСМА 38-154 | 5А200L2, 45 кВт; ВА200L2, 45 кВт |
1550 | 1030 | 220 | 350 | 582 | 352 | 1990 2010 |
2050 2070 |
440 | 640 710 |
| ЦНСМА 38-176 | 5А225M2, 55 кВт; АИМ225М2, 55 кВт |
1700 | 1180 | 210 | 350 | 604 | 374 | 2110 2200 |
2170 2260 |
460 590 |
690 770 |
| ЦНСМА 38-198 | 5А225M2, 55 кВт; АИМ225М2, 55 кВт |
1750 | 1230 | 230 | 350 | 604 | 374 | 2180 2270 |
2240 2330 |
460 590 |
690 770 |
| ЦНСМА 38-220 | 5АМ250S2, 75 кВт; 2В250S2, 75 кВт |
1900 | 1380 | 195 | 406 | 640 | 410 | 2350 2460 |
2410 2520 |
545 800 |
810 |
| ЦНСАн 38-44 | АИМ160М2, 18,5 кВт | 1100 | 580 | 210 | 350 | 600 | 370 | 1640 | 1640 | 440 | 690 |
| ЦНСАн 38-66 | АИМ160М2, 18,5 кВт | 1150 | 630 | 220 | 350 | 600 | 370 | 1710 | 1710 | 440 | 690 |
| ЦНСАн 38-88 | АИМ180М2, 30 кВт | 1250 | 730 | 225 | 350 | 577 | 347 | 1810 | 1810 | 440 | 710 |
| ЦНСАн 38-110 | АИМ180М2, 30 кВт | 1300 | 780 | 240 | 350 | 577 | 347 | 1870 | 1870 | 440 | 710 |
| ЦНСАн 38-132 | ВА200L2, 45 кВт | 1450 | 930 | 240 | 350 | 582 | 352 | 2000 | 2000 | 440 | 710 |
| ЦНСАн 38-154 | ВА200L2, 45 кВт | 1550 | 1030 | 220 | 350 | 582 | 352 | 2070 | 2070 | 440 | 710 |
| ЦНСАн 38-176 | АИМ225M2, 55 кВт | 1700 | 1180 | 210 | 350 | 604 | 374 | 2260 | 2260 | 590 | 770 |
| ЦНСАн 38-198 | АИМ225M2, 55 кВт | 1750 | 1230 | 230 | 350 | 604 | 374 | 2330 | 2330 | 590 | 770 |
| ЦНСАн 38-220 | 2В250S2, 75 кВт | 1900 | 1380 | 195 | 406 | 640 | 410 | 2520 | 2520 | 800 | 810 |