| Обозначение | Назначение | ОГ-50П | ОГ-100П | ОГ-200П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Проход условный Ду, мм | Кол. | Проход условный Ду, мм | Кол. | Проход условный Ду, мм | Кол. | ||
| А1,2 | Ввод нефтяной эмульсии | 350 | 2 | 500 | 2 | 700 | 2 |
| Б | Выход газа | 300 | 1 | 800/500 | 1 | 800/500 | 1 |
| В1,2 | Выход нефти | 200 | 1 | 300 | 2 | 300 | 2 |
| Г | Выход пластовой воды | 200 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 |
| Д | Для дренажа, зачистки | 200 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 |
| Е | Для предохранительного клапана | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 |
| Ж | Промежуточный для регулятора уровня | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 |
| 31,2 | Для промывки | 200 | 1 | 150 | 2 | 150 | 2 |
| К | Для регулятора уровня | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 |
| Л 1,2 | Для регулятора уровня | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 |
| М1,2,3 | Муфта для отбора проб | 15 | 5 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Н 1,2 | Для дифманометра | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| П | Муфта для манометра | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| Р | Люк | 500 | 1 | 600 | 1 | 800 | 1 |
| С | Люк-лаз | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 |
| И | Для дренажа откачки | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 |
| Обозначение |
Объём, м3 |
L, мм | В, мм | Н, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ОГ- 50П | 50 | 12900 | 2520 | 3215 | 12830 |
| ОГ-100П | 100 | 14000 | 3040 | 3920 | 21000 |
| ОГ-200П | 200 | 22000 | 3432 | 4320 | 45769 |