| Наименование показателя | Значение показателя | |
|---|---|---|
| НВ-МВ-50/80 НВ-МВ-Е-50/80 | НВ-МН-50/50 НВ-МН-Е-50/50 | |
| Показатели назначения | ||
| Подача номинальная, м3/с (м3/ч), не менее | 13,9ˑ10-3 (50) | |
| Напор номинальный, м | 80(+8-4,8) | 50(+3-4) |
| Номинальная синхронная частота вращения вала насоса, с-1 (об/мин) | 50 (3000) | |
| Мощность насоса номинальная, кВт, не более | 21,8 | 12,4 |
| Показатели технической и энергетической эффективности | ||
| Коэффициент полезного действия агрегата, %, не менее | 50 | 55 |
| Допускаемый кавитационный запас NPSHr, м, не более | 5,0 | 3,0 |
| Внешние утечки через двойное торцовое уплотнение, см3/ч (л/ч), не более | отсутствуют | |
| Показатели конструктивные и технологические | ||
| Масса агрегата, кг, не более | Приведена в разделе Показатели конструктивные | |
| Габаритные размеры агрегата, мм, не более | Приведены в разделе Показатели конструктивные | |
| Примечания 1 Мощность указана для номинальной подачи без учета глубины погружения и допуска на напор. 2 Допускаемое отклонение КПД агрегата минус 5%. Показатели назначения, технической и энергетической эффективности указаны при перекачивании воды (υ=1·10-6 м2/с=1 сСт) с температурой 25°С и плотностью 1000 кг/м3 при барометрическом давлении 1013 гПа (760 мм рт.ст.) | ||
| Условное обозначение | Глубина погружения, L, мм | Габаритные размеры агрегата, мм, не более | Масса агрегата, кг, не более | Электродвигатели комплектующие | |
|---|---|---|---|---|---|
| D, мм | Н, мм | ||||
| Агрегат НВ-Мв-50/80 | 2500 | Ø860 | 3417 | 556 | А180М2, 30 кВт |
| Агрегат НВ-Мв-50/80 | 3000 | Ø860 | 3917 | 580 | А180М2, 30 кВт |
| Агрегат НВ-Мв-50/80 | 3500 | Ø860 | 4572 | 660 | А200М2, 37 кВт |
| Агрегат НВ-Мв-50/80 | 3700 | Ø860 | 4772 | 675 | А200М2, 37 кВт |
| Агрегат НВ-Мв-50/80 | 4000 | Ø860 | 5072 | 691 | А200М2, 37 кВт |
| Агрегат НВ-Мв-50/80 | 4500 | Ø860 | 5572 | 717 | А200М2, 37 кВт |
| Агрегат НВ-Мв-50/80 | 5000 | Ø860 | 6018 | 774 | А200L2, 45 кВт |
| Агрегат НВ-Мв-50/80 | 5500 | Ø860 | 6518 | 798 | А200L2, 45 кВт |
| Агрегат НВ-Мв-50/80 | 6000 | Ø860 | 7018 | 822 | А200L2, 45 кВт |
| Агрегат нв-Мв-Е-50/80 | 2500 | Ø860 | 3467 | 596 | ВА180М2, 30 кВт |
| Агрегат нв-Мв-Е-50/80 | 3000 | Ø860 | 3967 | 620 | ВА180М2, 30 кВт |
| Агрегат нв-Мв-Е-50/80 | 3500 | Ø860 | 4502 | 715 | ВА200М2, 37 кВт |
| Агрегат нв-Мв-Е-50/80 | 3700 | Ø860 | 4702 | 730 | ВА200М2, 37 кВт |
| Агрегат нв-Мв-Е-50/80 | 4000 | Ø860 | 5002 | 756 | ВА200М2, 37 кВт |
| Агрегат нв-Мв-Е-50/80 | 4500 | Ø860 | 5502 | 772 | ВА200М2, 37 кВт |
| Агрегат нв-Мв-Е-50/80 | 5000 | Ø860 | 6042 | 830 | ВА200L2, 45 кВт |
| Агрегат нв-Мв-Е-50/80 | 5500 | Ø860 | 6542 | 853 | ВА200L2, 45 кВт |
| Агрегат нв-Мв-Е-50/80 | 6000 | Ø860 | 7042 | 877 | ВА200L2, 45 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-50/50 | 2500 | Ø860 | 3407 | 497 | АИР160М2, 18,5 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-50/50 | 3000 | Ø860 | 3907 | 522 | АИР160М2, 18,5 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-50/50 | 3500 | Ø860 | 4367 | 582 | АИР180S2, 22 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-50/50 | 3700 | Ø860 | 4567 | 597 | АИР180S2, 22 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-50/50 | 4000 | Ø860 | 4867 | 610 | АИР180S2, 22 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-50/50 | 4500 | Ø860 | 5367 | 636 | АИР180S2, 22 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-50/50 | 5000 | Ø860 | 5917 | 696 | АИР180М2, 30 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-50/50 | 5500 | Ø860 | 6417 | 720 | АИР180М2, 30 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-50/50 | 6000 | Ø860 | 6917 | 744 | АИР180М2, 30 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 2500 | Ø860 | 3467 | 537 | ВА160М2, 18,5 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 3000 | Ø860 | 3967 | 562 | ВА160М2, 18,5 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 3500 | Ø860 | 4427 | 622 | ВА180S2, 22 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 3700 | Ø860 | 4627 | 638 | ВА180S2, 22 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 4000 | Ø860 | 4927 | 650 | ВА180S2, 22 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 4500 | Ø860 | 5427 | 676 | ВА180S2, 22 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 5000 | Ø860 | 2967 | 738 | ВА180М2, 30 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 5500 | Ø860 | 6467 | 760 | ВА180М2, 30 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 6000 | Ø860 | 6967 | 784 | ВА180М2, 30 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 4200 | Ø860 | 5127 | 660 | ВА180S2, 22 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 6200 | Ø860 | 7167 | 797 | ВА180М2, 30 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 5300 | Ø860 | 6267 | 737 | ВА180М2, 30 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/50 | 3200 | Ø860 | 4127 | 549 | ВА180S2, 22 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/80 | 4200 | Ø860 | 5202 | 762 | ВА200М2, 37 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/80 | 2400 | Ø860 | 3317 | 550 | ВА180М2, 30 кВт |
| Агрегат НВ-Мн-Е-50/80 | 4300 | Ø860 | 5302 | 763 | ВА200М2, 37 кВт |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
|
Температура: минимальная максимальная |
˚С |
минус 60 плюс 80 |
| Кинематическая вязкость | сСт | не более 70 |
| Плотность | кг/м3 | не более 1000 |
| Массовая доля механических примесей | % | не более 3 |
| Максимальный линейный размер твердых частиц | мм | не более 10 |
| Давление насыщенных паров | кПа | 66,7 |
|
Содержание примесей: массовая доля серы, не более массовая доля парафина, не более концентрация хлористых солей, не более содержание сероводорода, не более |
% % мг/л ppm |
3,5 7,0 900 100 |