| Полное наименование предприятия | Акционерное общество «Димитровградский завод химического машиностроения» |
| Сокращённое наименование предприятия | АО «Димитровградхиммаш» |
| Наименование предприятия на иностранном языке | JSC «Dimitrovgradhimmash» |
| ИНН | 7302000070 | ОКТМО | 73705000 |
| КПП | 730201001 | ОКВЭД | 28.13 |
| ОКПО | 00217389 | ОКФС | 16 |
| ОКОГУ | 49008 | ОКОПФ | 47 |
| ОГРН | 1027300535900 |
| Почтовый индекс | 433511 |
| Субъект Российской Федерации | Ульяновская область |
| Город | Димитровград |
| Улица | Куйбышева |
| Дом | 256 |
| Телефон | (84235) 4-72-90; 2-62-46 |
| Сайт | www.himmash.ru |
Для расчетов в Рублях:
| Наименование банка получателя: | Ульяновское отделение № 8588 ПАО «Сбербанк» |
| Место нахождение банка: | г. Ульяновск |
| ИНН/КПП банка получателя: | 7707083893/730202001 |
| Номер счёта получателя: | 40702810469110100127 |
| Корр. счёт: | 30101810000000000602 |
| БИК банка получателя: | 047308602 |
| Наименование банка получателя: | Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» |
| Место нахождение банка: | г. Нижний Новгород |
| ИНН/КПП банка получателя: | 7744000912/526002001 |
| Номер счёта получателя: | 40702810703000018842 |
| Корр. счёт: | 30101810700000000803 |
| БИК банка: | 042202803 |
| Наименование банка получателя: | Банк «ВБРР»AO |
| Место нахождение банка: | г. Москва |
| ИНН/КПП банка получателя: | 7736153344/775001001 |
| Номер счёта получателя: | 40702810500000002858 |
| Корр. счёт: | 30101810900000000880 |
| БИК банка: | 044525880 |
Для расчетов в Евро:
| Номер текущего счета: | 40702978469000000020 |
| Номер транзитного счета: | 40702978769001000020 SBERBANK POVOLZHSKY HEAD OFFICE, SAMARA |
| SWIFT | SABRRUMMSE1 |
| Станция: | Димитровград, Куйбышевской железной дороги, код станции 646207 |
| Получатель: | АО «Димитровградхиммаш», код 2855 |
| ОКПО | 25315408 |
| ОГРН | 1077302000588 |
| ОКВЭД | 46.69.9 |
| ИНН | 7302036366 |
| КПП | 730201001 |
| Адрес | Россия, 433511, Ульяновская область, город Димитровград, улица Куйбышева, дом 289, корпус А |
| Телефон | (84235)4-72-90; 2-62-46; 7-33-40 |
| Сайт | www.himmash.ru |
Банковские реквизиты для зачисления выручки в рублях
| Наименование банка: | Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» |
| ИНН/КПП банка получателя: | 7744000912/526002001 |
| Номер счёта получателя: | 40702810903000026375 |
| Корр. счёт: | 30101810700000000803 |
| БИК банка: | 042202803 |
| Адрес банка: | Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31 |
| Телефоны: | (84235)4-28-55, 4-28-02 |
| Наименование банка: | Отделение № 8588 ПАО «Сбербанк России» |
| ИНН/КПП банка получателя: | 7707083893/730202001 |
| Номер счёта получателя: | 40702810569000006419 |
| Корр. счёт: | 30101810000000000602 |
| БИК банка: | 047308602 |
| Адрес банка: | Россия, 433508, Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Гагарина, д. 6 |
| Телефоны: | (84235)2-73-24, 2-75-19 |
Банковские реквизиты для зачисления выручки в долларах США:
| Междунар. наименование | LLC "Dimitrovgradhimmash – export" |
| Номер транзитного счета | 40702.840.3.69001000147 |
| Расчетный счёт ($) | 40702.840.0.69000000147 SBERBANK (SWIFT: SABRRUMMSE1) |
| Станция: | Димитровград, Куйбышевской железной дороги, код станции 646207 |
| Получатель: | АО «Димитровградхиммаш», код 2855 |