DHM
 
тел.: +7(84235)26770; +7(84235)47290; +7(84235)47298;
Мы работаем: Пн - Пт с 06:30 до 15:15 Мск
 
Агрегаты электронасосные на базе насосов центробежных типа СМ
Агрегаты электронасосные на базе насосов центробежных типа СМ
Агрегаты электронасосные на базе насосов центробежных типа СМ
Агрегаты электронасосные на базе насосов центробежных типа СМ
Описание

Агрегаты электронасосные центробежные типа СМ предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с максимальной плотностью 1100 кг/м3, с водородным показателем рН в пределах от 6 до 8,5 включительно, с температурой до плюс 90°С, кинематической вязкостью не более 1х10-6 м2/с, с максимальной объемной концентрацией абразивных частиц 1%, максимальным размером частиц - 5 мм и микротвердостью не более 9000 МПа.

Полные характеристики
Структурная схема условного обозначения
структураСМ
Пример условного обозначения при заказе:
Насос СМ 125-80-315а-УХЛ4 ТУ 3631-002-00217389-95
Агрегат СМ 250-200-400/4-Е-УХЛ4 ТУ 3631-002-00217389-95
Основные показатели агрегата
Условное обозначение агрегата Подача, м3 Напор, м Частота вращения синхронная Мощность электродвигателя, кВт Кавитационный запас, м Габаритные размеры, мм, не более Масса, кг, не более
Длина L Ширина B Высота H
СМ 100-65-200б/4 50 6,3 1500 3 5 1150 330 513 180
СМ 100-65-200а/4 56 8,2 1500 4 5 1180 330 513 185
СМ 100-65-200/4 62,5 12 1500 5,5 5 1237 330 513 200
СМ 100-65-200б/2 75 32 3000 22 4 1457 400 513 325
СМ100-65-200а/2 86 42 3000 30 4 1187 400 513 345
СМ 100-65-200/2 100 52 3000 37 4 1545 450 533 420
СМ 100-65-250б/4 44 13,5 1500 5,5 5 1230 330 558 215
СМ 100-65-250а/4 47 16,5 1500 5,5 5 1230 330 558 215
СМ 100-65-250/4 50 20 1500 7,5 5 1250 330 558 235
СМ 125-80-315б/4 65 20 1500 15 4 1445 410 655 370
СМ 125-80-315а/4 72,5 26 1500 18,5 4 1490 410 655 395
СМ 125-80-315/4 80 32 1500 22 4 1485 410 655 405
СМ 150-125-315б/4 145 20,5 1500 30 4 1822 523 925 680
СМ 150-125-315а/4 175 26,5 1500 37 4 1740 523 925 675
СМ 150-125-315/4 200 32 1500 45 4 1950 523 925 785
СМ 200-150-400б/4 405 36 1500 132 6 2445 710 1125 1658
СМ 200-150-400а/4 450 43,5 1500 160 6 2485 710 1125 1698
СМ 200-150-400/4 500 50 1500 200 6 2685 710 1125 2093
СМ 250-200-400б/6 460 16,5 1000 45 6 2445 795 1145 1330
СМ 250-200-400а/6 500 19,5 1000 55 6 2485 795 1145 1350
СМ 250-200-400/6 540 23 1000 75 6 2700 795 1145 1625
СМ 250-200-400б/4 665 35 1500 160 7,5 2740 795 1145 1625
СМ 250-200-400а/4 680 43 1500 200 7,5 2795 795 1145 1620
СМ 250-200-400/4 800 50 1500 250 7,5 2850 795 1145 1930
Установочные и присоединительные размеры агрегатов типа СМ
Обозначение насоса Размеры, мм
L1 I1 I2 I3 I4 I5 b h H1 L2 d d1 d2 d3 d4 n n2 d5 D D1 D2 D3 D4 n1
СМ 100-65-200/4 900 150 600 75 276,5 491 250 180 405 790 Ø65 Ø125 Ø145 Ø180 Ø18 4 4 Ø18 Ø100 Ø148 Ø170 Ø205 Ø18 4
СМ 100-65-200а/4 900 150 600 75 276,5 491 250 180 405 790 Ø65 Ø125 Ø145 Ø180 Ø18 4 4 Ø18 Ø100 Ø148 Ø170 Ø205 Ø18 4
СМ 100-65-200б/4 900 150 600 75 276,5 491 250 180 405 790 Ø65 Ø125 Ø145 Ø180 Ø18 4 4 Ø18 Ø100 Ø148 Ø170 Ø205 Ø18 4
СМ 100-65-200/2 1050 200 750 75 276,5 491 250 180 405 790 Ø65 Ø125 Ø145 Ø180 Ø18 4 4 Ø18 Ø100 Ø148 Ø170 Ø205 Ø18 4
СМ 100-65-200а/2 1050 200 750 75 276,5 491 250 180 405 790 Ø65 Ø125 Ø145 Ø180 Ø18 4 4 Ø18 Ø100 Ø148 Ø170 Ø205 Ø18 4
СМ 100-65-200б/2 1150 200 750 125 276,5 491 250 180 405 790 Ø65 Ø125 Ø145 Ø180 Ø18 4 4 Ø18 Ø100 Ø148 Ø170 Ø205 Ø18 4
СМ 100-65-250/4 940 170 600 90 276,5 491 250 180 450 790 Ø65 Ø125 Ø145 Ø180 Ø18 4 4 Ø18 Ø100 Ø148 Ø170 Ø205 Ø18 4
СМ 100-65-250а/4 940 170 600 90 276,5 491 250 180 450 790 Ø65 Ø125 Ø145 Ø180 Ø18 4 4 Ø18 Ø100 Ø148 Ø170 Ø205 Ø18 4
СМ 100-65-250б/4 940 170 600 90 276,5 491 250 180 450 790 Ø65 Ø125 Ø145 Ø180 Ø18 4 4 Ø18 Ø100 Ø148 Ø170 Ø205 Ø18 4
СМ 125-80-315/4 1100 210 680 115 317 495 320 225 545 812 Ø80 Ø135 Ø160 Ø195 Ø18 4 4 Ø24 Ø125 Ø185 Ø210 Ø245 Ø18 8
СМ 125-80-315а/4 1100 210 680 115 317 495 320 225 545 812 Ø80 Ø135 Ø160 Ø195 Ø18 4 4 Ø24 Ø125 Ø185 Ø210 Ø245 Ø18 8
СМ 125-80-315б/4 1100 210 680 115 317 495 320 225 545 812 Ø80 Ø135 Ø160 Ø195 Ø18 4 4 Ø24 Ø125 Ø185 Ø210 Ø245 Ø18 8
СМ 150-125-315/4 1470 210 2х525 100 421 695 400 280 645 1115 Ø125 Ø184 Ø210 Ø245 Ø18 8 6 Ø24 Ø150 Ø212 Ø240 Ø280 Ø22 8
СМ 150-125-315а/4 1360 210 2х470 100 421 695 400 280 645 1115 Ø125 Ø184 Ø210 Ø245 Ø18 8 6 Ø24 Ø150 Ø212 Ø240 Ø280 Ø22 8
СМ 150-125-315б/4 1360 210 2х470 100 421 695 400 280 645 1115 Ø125 Ø184 Ø210 Ø245 Ø18 8 6 Ø24 Ø150 Ø212 Ø240 Ø280 Ø22 8
СМ 200-150-400/4 2035 250 2х750 110 506 965 580 400 850 1471 Ø150 Ø212 Ø240 Ø280 Ø22 8 6 Ø24 Ø200 Ø268 Ø295 Ø335 Ø22 12
СМ 200-150-400а/4 2035 250 2х750 110 506 965 580 400 850 1471 Ø150 Ø212 Ø240 Ø280 Ø22 8 6 Ø24 Ø200 Ø268 Ø295 Ø335 Ø22 12
СМ 200-150-400б/4 2035 250 2х750 110 506 965 580 400 850 1471 Ø150 Ø212 Ø240 Ø280 Ø22 8 6 Ø24 Ø200 Ø268 Ø295 Ø335 Ø22 12
СМ 250-200-400/4 2190 250 2х850 110 561 963,5 580 400 970 1525 Ø200 Ø268 Ø295 Ø335 Ø22 8 6 Ø24 Ø250 Ø320 Ø350 Ø390 Ø22 12
СМ 250-200-400а/4 2070 250 2х800 110 561 963,5 580 400 970 1525 Ø200 Ø268 Ø295 Ø335 Ø22 8 6 Ø24 Ø250 Ø320 Ø350 Ø390 Ø22 12
СМ 250-200-400б/4 2020 250 2х800 110 561 963,5 580 400 970 1525 Ø200 Ø268 Ø295 Ø335 Ø22 8 6 Ø24 Ø250 Ø320 Ø350 Ø390 Ø22 12
СМ 250-200-400/6 1960 250 2х750 110 561 963,5 580 400 970 1525 Ø200 Ø268 Ø295 Ø335 Ø22 8 6 Ø24 Ø250 Ø320 Ø350 Ø390 Ø22 12
СМ 250-200-400а/6 1805 250 2х700 110 561 963,5 580 400 970 1525 Ø200 Ø268 Ø295 Ø335 Ø22 8 6 Ø24 Ø250 Ø320 Ø350 Ø390 Ø22 12
СМ 250-200-400б/6 1770 250 2х700 110 561 963,5 580 400 970 1525 Ø200 Ø268 Ø295 Ø335 Ø22 8 6 Ø24 Ø250 Ø320 Ø350 Ø390 Ø22 12
Параметры перекачиваемой среды
Наименование показателя Единица измерения Значение
Температура максимальная ˚С плюс 90
Кинематическая вязкость сСт не более 1
Плотность при плюс 150С кг/м3 до 1100
Водородный показатель pH - от 6 до 8,5 включ.
Объемная концентрация абразивных частиц % не более 1
Максимальный линейный размер твердых частиц мм 5
Микротвердость частиц МПа не более 9000